In der folgenden Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis Haßberge mit deren aktuellen Grundstückspreisen pro m², daneben wird der Median der Grundstücksfläche in m² angezeigt sowie die Anzahl der ausgewerteten Angebote.
Name des Ortes | Preis pro Quadratmeter | Median Grundstücksgröße | Gefundene Angebote |
---|---|---|---|
Königsberg in Bayern | 1,80 € | 1.781 m² | 4 |
Maroldsweisach | 43,21 € | 987 m² | 9 |
Burgpreppach | 60,50 € | 727 m² | 5 |
Bundorf | 65,37 € | 1.087 m² | 9 |
Ebern | 69,04 € | 849 m² | 5 |
Pfarrweisach | 76,49 € | 714 m² | 8 |
Rauhenebrach | 91,11 € | 610 m² | 6 |
Untermerzbach | 93,49 € | 861 m² | 4 |
Aidhausen | 96,59 € | 849 m² | 5 |
Hofheim in Unterfranken | 97,12 € | 333 m² | 6 |
Eltmann | 102,92 € | 1.149 m² | 13 |
Knetzgau | 104,42 € | 940 m² | 7 |
Kirchlauter | 105,02 € | 927 m² | 5 |
Ebelsbach | 108,39 € | 927 m² | 15 |
Haßfurt | 113,33 € | 849 m² | 8 |
Sand a.Main | 117,31 € | 1.670 m² | 62 |
Zeil am Main | 117,31 € | 1.670 m² | 62 |
Wonfurt | 121,46 € | 529 m² | 5 |
Rentweinsdorf | 136,50 € | 550 m² | 5 |
Gädheim | 140,89 € | 529 m² | 5 |
Riedbach | 143,78 € | 529 m² | 5 |
Breitbrunn | 149,06 € | 14.000 m² | 32 |
Stettfeld | 150,89 € | 550 m² | 9 |
Theres | 191,54 € | 400 m² | 5 |
Oberaurach | 193,49 € | 1.491 m² | 6 |
Die Stadt Königsberg in Bayern hat mit 1,80 €/m² den günstigsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Haßberge, ausgewertet wurden hierfür 65 Angebote in der Region.
Die Stadt Oberaurach hat mit 193,49 €/m² den höchsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Haßberge, ausgewertet wurden hierfür 65 Angebote in der Region.
Aktuell liegt der durchschnittliche Grundstückspreis pro m² in Haßberge bei 109,98 € (Stand November 2023). Der Median beträgt 100,00 €/m². Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von 342,08 € ist dieser Landkreis günstig.
Im November 2023 werden 65 Grundstücke im Internet für den Landkreis Haßberge angeboten.
Im November 2023 hat der Ort Sand a.Main mit 62 Grundstücken die meisten Angebote für den Landkreis Haßberge.