In der folgenden Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis Rems-Murr-Kreis mit deren aktuellen Grundstückspreisen pro m², daneben wird der Median der Grundstücksfläche in m² angezeigt sowie die Anzahl der ausgewerteten Angebote.
Name des Ortes | Preis pro Quadratmeter | Median Grundstücksgröße | Gefundene Angebote |
---|---|---|---|
Kernen im Remstal | 117,31 € | 1.670 m² | 62 |
Kirchberg an der Murr | 117,31 € | 1.670 m² | 62 |
Weissach im Tal | 117,31 € | 1.670 m² | 62 |
Allmersbach im Tal | 121,62 € | 1.555 m² | 63 |
Großerlach | 258,97 € | 161 m² | 11 |
Murrhardt | 284,69 € | 161 m² | 11 |
Althütte | 287,33 € | 165 m² | 11 |
Auenwald | 331,09 € | 490 m² | 17 |
Sulzbach an der Murr | 353,10 € | 1.671 m² | 5 |
Oppenweiler | 399,00 € | 695 m² | 13 |
Welzheim | 426,99 € | 471 m² | 5 |
Spiegelberg | 455,90 € | 1.442 m² | 11 |
Remshalden | 521,42 € | 1.056 m² | 30 |
Backnang | 536,57 € | 584 m² | 22 |
Aspach | 554,57 € | 1.442 m² | 19 |
Weinstadt | 577,75 € | 1.104 m² | 35 |
Berglen | 589,62 € | 1.104 m² | 24 |
Korb | 828,75 € | 136 m² | 29 |
Fellbach | 873,92 € | 563 m² | 27 |
Schwaikheim | 931,19 € | 136 m² | 29 |
Winnenden | 957,90 € | 483 m² | 31 |
Burgstetten | 1.029,74 € | 488 m² | 29 |
Waiblingen | 1.109,86 € | 582 m² | 36 |
Die Stadt Kernen im Remstal hat mit 117,31 €/m² den günstigsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Rems-Murr-Kreis, ausgewertet wurden hierfür 123 Angebote in der Region.
Die Stadt Waiblingen hat mit 1.109,86 €/m² den höchsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Rems-Murr-Kreis, ausgewertet wurden hierfür 123 Angebote in der Region.
Aktuell liegt der durchschnittliche Grundstückspreis pro m² in Rems-Murr-Kreis bei 653,23 € (Stand Oktober 2023). Der Median beträgt 567,23 €/m². Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von 346,55 € ist dieser Landkreis teuer.
Im Oktober 2023 werden 123 Grundstücke im Internet für den Landkreis Rems-Murr-Kreis angeboten.
Im Oktober 2023 hat der Ort Allmersbach im Tal mit 63 Grundstücken die meisten Angebote für den Landkreis Rems-Murr-Kreis.