In der folgenden Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis Freyung-Grafenau mit deren aktuellen Grundstückspreisen pro m², daneben wird der Median der Grundstücksfläche in m² angezeigt sowie die Anzahl der ausgewerteten Angebote.
Name des Ortes | Preis pro Quadratmeter | Median Grundstücksgröße | Gefundene Angebote |
---|---|---|---|
Neureichenau | 41,08 € | 1.102 m² | 11 |
Sankt Oswald-Riedlhütte | 42,70 € | 769 m² | 5 |
Hohenau | 79,40 € | 1.327 m² | 16 |
Spiegelau | 84,14 € | 1.611 m² | 6 |
Ringelai | 84,32 € | 1.003 m² | 17 |
Neuschönau | 88,33 € | 1.000 m² | 14 |
Haidmühle | 89,32 € | 1.000 m² | 10 |
Hinterschmiding | 90,28 € | 1.003 m² | 18 |
Mauth | 90,39 € | 1.000 m² | 12 |
Grainet | 91,77 € | 1.000 m² | 14 |
Grafenau | 92,91 € | 2.337 m² | 20 |
Philippsreut | 94,52 € | 703 m² | 8 |
Eppenschlag | 95,71 € | 2.337 m² | 11 |
Perlesreut | 97,68 € | 1.000 m² | 17 |
Freyung | 102,66 € | 676 m² | 32 |
Schöfweg | 106,50 € | 685 m² | 21 |
Jandelsbrunn | 108,14 € | 1.040 m² | 7 |
Fürsteneck | 109,61 € | 2.197 m² | 11 |
Röhrnbach | 110,24 € | 1.000 m² | 21 |
Innernzell | 110,97 € | 1.361 m² | 18 |
Thurmansbang | 111,17 € | 676 m² | 39 |
Saldenburg | 120,69 € | 676 m² | 23 |
Zenting | 128,10 € | 685 m² | 28 |
Waldkirchen | 128,43 € | 2.197 m² | 13 |
Die Stadt Neureichenau hat mit 41,08 €/m² den günstigsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Freyung-Grafenau, ausgewertet wurden hierfür 124 Angebote in der Region.
Die Stadt Waldkirchen hat mit 128,43 €/m² den höchsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Freyung-Grafenau, ausgewertet wurden hierfür 124 Angebote in der Region.
Aktuell liegt der durchschnittliche Grundstückspreis pro m² in Freyung-Grafenau bei 94,93 € (Stand November 2023). Der Median beträgt 98,57 €/m². Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von 342,08 € ist dieser Landkreis günstig.
Im November 2023 werden 124 Grundstücke im Internet für den Landkreis Freyung-Grafenau angeboten.
Im November 2023 hat der Ort Thurmansbang mit 39 Grundstücken die meisten Angebote für den Landkreis Freyung-Grafenau.