In der folgenden Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis Enzkreis mit deren aktuellen Grundstückspreisen pro m², daneben wird der Median der Grundstücksfläche in m² angezeigt sowie die Anzahl der ausgewerteten Angebote.
Name des Ortes | Preis pro Quadratmeter | Median Grundstücksgröße | Gefundene Angebote |
---|---|---|---|
Sternenfels | 390,07 € | 492 m² | 28 |
Maulbronn | 393,42 € | 572 m² | 30 |
Heimsheim | 408,81 € | 1.111 m² | 30 |
Neuenbürg | 421,95 € | 520 m² | 33 |
Knittlingen | 427,30 € | 611 m² | 32 |
Wiernsheim | 435,00 € | 931 m² | 32 |
Straubenhardt | 435,58 € | 480 m² | 29 |
Tiefenbronn | 436,15 € | 842 m² | 28 |
Ötisheim | 444,34 € | 611 m² | 25 |
Mühlacker | 444,47 € | 480 m² | 39 |
Wimsheim | 449,92 € | 479 m² | 24 |
Neuhausen | 450,70 € | 395 m² | 68 |
Ölbronn-Dürrn | 467,76 € | 528 m² | 28 |
Mönsheim | 488,62 € | 931 m² | 19 |
Wurmberg | 525,40 € | 479 m² | 34 |
Friolzheim | 542,85 € | 931 m² | 33 |
Kieselbronn | 546,33 € | 479 m² | 34 |
Remchingen | 548,69 € | 400 m² | 28 |
Engelsbrand | 548,72 € | 479 m² | 35 |
Niefern-Öschelbronn | 571,12 € | 771 m² | 33 |
Ispringen | 573,31 € | 479 m² | 32 |
Kämpfelbach | 581,12 € | 487 m² | 36 |
Neulingen | 609,00 € | 528 m² | 29 |
Keltern | 649,90 € | 869 m² | 40 |
Königsbach-Stein | 748,03 € | 496 m² | 5 |
Die Stadt Sternenfels hat mit 390,07 €/m² den günstigsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Enzkreis, ausgewertet wurden hierfür 209 Angebote in der Region.
Die Stadt Königsbach-Stein hat mit 748,03 €/m² den höchsten durchschnittlichen Grundstückspreis pro m² im Landkreis Enzkreis, ausgewertet wurden hierfür 209 Angebote in der Region.
Aktuell liegt der durchschnittliche Grundstückspreis pro m² in Enzkreis bei 481,23 € (Stand November 2023). Der Median beträgt 463,29 €/m². Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt von 342,08 € ist dieser Landkreis teuer.
Im November 2023 werden 209 Grundstücke im Internet für den Landkreis Enzkreis angeboten.
Im November 2023 hat der Ort Neuhausen mit 68 Grundstücken die meisten Angebote für den Landkreis Enzkreis.