hier abrufen
Grundstücksangebote in Schleswig-Holstein | |
---|---|
Geringster Preis in Schleswig-Holstein | 3.400,00 € |
Mittelwert des Preises in Schleswig-Holstein | 447.467,98 € |
Höchster Preis in Schleswig-Holstein | 5.750.000,00 € |
Angebotsverteilung nach Grundstückstyp | |
Anzahl Ackergrundstücke angeboten in Schleswig-Holstein | 51 |
Anzahl Baugrundstücke angeboten in Schleswig-Holstein | 1.810 |
Ranking nach Preis aufsteigend | |
In Deutschland | 5 |
Grundstückspreise pro m² | |
---|---|
Geringster Quadratmeterpreis in Schleswig-Holstein | 1,13 € |
Mittelwert des Quadratmeterpreises in Schleswig-Holstein | 413,31 € |
Median des Quadratmeterpreis in Schleswig-Holstein | 351,27 € |
Höchster Quadratmeterpreis in Schleswig-Holstein | 1.761,52 € |
Flächenverteilung der Grundstücke | |
Kleinste Fläche in Schleswig-Holstein | 100 m² |
Mittelwert der Flächen in Schleswig-Holstein | 2.703,095 m² |
Median der Fläche in Schleswig-Holstein | 669 m² |
Größte Fläche in Schleswig-Holstein | 440.000 m² |
Angebotene Grundstücksfläche in Schleswig-Holstein | 5.030.460 m² |
Hier sehen Sie bekannte, teure und günstige Städte in Schleswig-Holstein auf einer interaktiven Karte, für mehr Informationen klicken Sie einfach auf einen Marker.
In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie bekannte Städte in Schleswig-Holstein mit deren Grundstückspreisen und dem Ranking in Schleswig-Holstein, sowie in Deutschland. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einer Stadt erfahren möchten klicken Sie einfach auf den Namen der gewünschten Stadt.
Name der Stadt | Einwohner | Preisranking in Schleswig-Holstein | Preisranking in Deutschland | Grundstückspreis pro m² |
---|---|---|---|---|
Norderstedt | 73.994 | 17 | 559 | 758,81 € |
Lübeck | 209.594 | 25 | 719 | 686,40 € |
Pinneberg | 41.088 | 37 | 858 | 635,78 € |
Kiel | 188.077 | 45 | 1.019 | 577,29 € |
Uetersen | 37.910 | 63 | 1.247 | 504,15 € |
Wentorf bei Hamburg | 38.058 | 68 | 1.304 | 490,20 € |
Flensburg | 56.254 | 119 | 1.847 | 374,82 € |
Neumünster | 57.529 | 128 | 1.944 | 356,95 € |
Oelixdorf | 35.898 | 224 | 2.665 | 257,03 € |
Kleve | 47.461 | 355 | 4.010 | 140,78 € |
In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie teure und günstige Landkreise in Schleswig-Holstein mit deren Grundstückspreisen pro Quadratmeter. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einem Landkreis erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des Kreises.
Name des Landkreises | Grundstückspreis pro m² |
---|---|
Pinneberg | 595,43 € |
Stormarn | 492,84 € |
Segeberg | 435,97 € |
Ostholstein | 374,58 € |
Herzogtum Lauenburg | 339,39 € |
Plön | 292,67 € |
Nordfriesland | 267,09 € |
Schleswig-Flensburg | 244,83 € |
Rendsburg-Eckernförde | 225,25 € |
Steinburg | 203,87 € |
Name des Landkreises | Grundstückspreis pro m² |
---|---|
Dithmarschen | 145,50 € |
Steinburg | 203,87 € |
Rendsburg-Eckernförde | 225,25 € |
Schleswig-Flensburg | 244,83 € |
Nordfriesland | 267,09 € |
Plön | 292,67 € |
Herzogtum Lauenburg | 339,39 € |
Ostholstein | 374,58 € |
Segeberg | 435,97 € |
Stormarn | 492,84 € |
In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie teure und günstige Städte in Schleswig-Holstein mit deren Grundstückspreisen pro Quadratmeter. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einer Stadt erfahren möchten, klicken Sie einfach auf dessen Namen.
Stadt | Preis pro Qm |
---|---|
Sylt | 2061,81 € |
Sankt Peter-Ording | 1724,43 € |
Wrixum | 1394,71 € |
Helgoland | 1371,37 € |
Hörnum (Sylt) | 1365,77 € |
In Schleswig-Holstein ist mit einem durchschnittlichen Grundstückspreis von 413,31 € pro Quadratmeter (Stand Oktober 2023) zu rechnen. Damit gehört das nördlichste Bundesland zu den überdurchschnittlich teuren deutschen Ländern, liegt aber nicht allzu weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 346,55 €.
Zusätzlich zum Grundstückspreis sollten Käufer die Maklerprovision im Hinterkopf haben. Diese beträgt in Schleswig-Holstein meist 7,14 % des Kaufpreises, wobei Verkäufer und Käufer sich den Betrag hälftig teilen. Zudem ist es möglich, individuelle Vereinbarungen zu treffen.
Experten gehen davon aus, dass die Grundstückspreise an den Küsten und auf den Inseln des nördlichen Bundeslandes weiterhin ansteigen werden. Auch rund um Hamburg werden die Grundstücke in Schleswig-Holstein teurer, während das ländlich geprägte Zentrum des Bundeslandes auch zukünftig günstig sein wird.
In Schleswig-Holstein ist die Lage eines Grundstücks ausschlaggebend für den Grundstückspreis. Besonders beliebt sind Objekte an der Nordsee- oder Ostseeküste sowie in unmittelbarer Nähe zu Hamburg. Käufer sollten außerdem auf die Anbindung und die Erschließung des Grundstücks achten.