hier abrufen
Grundstücksangebote in Rheinland-Pfalz | |
---|---|
Geringster Preis in Rheinland-Pfalz | 1.100,00 € |
Mittelwert des Preises in Rheinland-Pfalz | 184.082,22 € |
Höchster Preis in Rheinland-Pfalz | 5.602.910,00 € |
Angebotsverteilung nach Grundstückstyp | |
Anzahl Ackergrundstücke angeboten in Rheinland-Pfalz | 118 |
Anzahl Baugrundstücke angeboten in Rheinland-Pfalz | 2.316 |
Ranking nach Preis aufsteigend | |
In Deutschland | 11 |
Grundstückspreise pro m² | |
---|---|
Geringster Quadratmeterpreis in Rheinland-Pfalz | 1,00 € |
Mittelwert des Quadratmeterpreises in Rheinland-Pfalz | 164,32 € |
Median des Quadratmeterpreis in Rheinland-Pfalz | 102,25 € |
Höchster Quadratmeterpreis in Rheinland-Pfalz | 622,10 € |
Flächenverteilung der Grundstücke | |
Kleinste Fläche in Rheinland-Pfalz | 80 m² |
Mittelwert der Flächen in Rheinland-Pfalz | 2.130,018 m² |
Median der Fläche in Rheinland-Pfalz | 488 m² |
Größte Fläche in Rheinland-Pfalz | 188.000 m² |
Angebotene Grundstücksfläche in Rheinland-Pfalz | 5.184.464 m² |
Hier sehen Sie bekannte, teure und günstige Städte in Rheinland-Pfalz auf einer interaktiven Karte, für mehr Informationen klicken Sie einfach auf einen Marker.
In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie bekannte Städte in Rheinland-Pfalz mit deren Grundstückspreisen und dem Ranking in Rheinland-Pfalz, sowie in Deutschland. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einer Stadt erfahren möchten klicken Sie einfach auf den Namen der gewünschten Stadt.
Name der Stadt | Einwohner | Preisranking in Rheinland-Pfalz | Preisranking in Deutschland | Grundstückspreis pro m² |
---|---|---|---|---|
Mainz | 200.379 | 4 | 278 | 939,72 € |
Neustadt an der Weinstraße | 52.269 | 25 | 736 | 664,03 € |
Ludwigshafen am Rhein | 157.513 | 57 | 1.106 | 537,66 € |
Worms | 79.216 | 100 | 1.464 | 447,77 € |
Koblenz | 107.868 | 111 | 1.592 | 417,62 € |
Neuwied | 64.220 | 166 | 2.361 | 294,97 € |
Trier | 105.704 | 207 | 2.904 | 228,64 € |
Kaiserslautern | 96.380 | 208 | 2.908 | 228,37 € |
Minden | 80.220 | 316 | 3.921 | 144,43 € |
In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie teure und günstige Landkreise in Rheinland-Pfalz mit deren Grundstückspreisen pro Quadratmeter. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einem Landkreis erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den Namen des Kreises.
Name des Landkreises | Grundstückspreis pro m² |
---|---|
Rhein-Pfalz-Kreis | 604,10 € |
Germersheim | 596,55 € |
Alzey-Worms | 442,06 € |
Mainz-Bingen | 430,52 € |
Südliche Weinstraße | 395,87 € |
Bad Dürkheim | 354,04 € |
Neuwied | 279,21 € |
Mayen-Koblenz | 240,03 € |
Ahrweiler | 207,52 € |
Rhein-Lahn-Kreis | 184,89 € |
Name des Landkreises | Grundstückspreis pro m² |
---|---|
Vulkaneifel | 44,16 € |
Birkenfeld | 55,76 € |
Bernkastel-Wittlich | 66,02 € |
Cochem-Zell | 67,05 € |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 84,72 € |
Altenkirchen | 84,92 € |
Kusel | 90,71 € |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 103,21 € |
Südwestpfalz | 106,37 € |
Westerwaldkreis | 116,06 € |
In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie teure und günstige Städte in Rheinland-Pfalz mit deren Grundstückspreisen pro Quadratmeter. Wenn Sie mehr zu den Grundstückspreisen in einer Stadt erfahren möchten, klicken Sie einfach auf dessen Namen.
Stadt | Preis pro Qm |
---|---|
Landau in der Pfalz | 1440,79 € |
Bornheim | 1095,31 € |
Mayschoß | 1003,59 € |
Mainz | 939,72 € |
Budenheim | 906,34 € |
Stadt | Preis pro Qm |
---|---|
Irsch | 0,52 € |
Irrel | 1 € |
Aach | 1,02 € |
Schankweiler | 1,03 € |
Bollendorf | 1,04 € |
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Land in Rheinland-Pfalz liegt bei 164,32 €. Damit befindet sich das alte Bundesland deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 342,08 € pro Quadratmeter (Stand Dezember 2023).
Zusätzlich zum Quadratmeterpreis sollten Käufer die Maklerprovision für den Grundstückskauf beachten. Diese beträgt meistens 7,14% des Kaufpreises, wobei es üblich ist, dass sich Käufer und Verkäufer diese Kosten teilen. Für den Käufer fallen also 3,57% des Kaufpreises zusätzlich an. Jedoch lassen sich auch individuelle Aufteilungen vereinbaren.
Der Verkäufer darf den Grundstückspreis in Rheinland-Pfalz selbst bestimmen. Private Verkäufer sind meist verhandlungsbereit, während Investoren hohe Preise ansetzen und nicht verhandeln werden. Als Verhandlungsgrundlage können Käufer den Bodenrichtwert für das entsprechende Grundstück recherchieren und erzielte Kaufpreise für vergleichbare Grundstücke heranziehen.
Laut Experten ist in Rheinland-Pfalz keine starke Entwicklung der Preise zu entwickeln. In den Städten werden Grundstücke deutschlandweit tendenziell teurer, während auf dem Land in Rheinland-Pfalz eher eine Stagnation zu erwarten ist.